régió
Dél-Alföld – átlagos bruttó bér
KSH adatok, 2025. február frissítéssel
Bruttó átlagbér (2025)
592 e Ft
▲ 9.2% (2024 → 2025)
Nettó átlagbér (~)
393 e Ft
SZJA + TB után
Vs. országos átlag
-16.1%
Orsz. átlag: 705 e Ft
Bérek alakulása 2016–2025
| Év | Bruttó átlag | Nettó (~) |
|---|---|---|
| 2025 ★ | 591 625 Ft | 393 430 Ft |
| 2024 | 541 626 Ft | 360 181 Ft |
| 2023 | 475 186 Ft | 315 999 Ft |
| 2022 | 416 741 Ft | 277 133 Ft |
| 2021 | 351 237 Ft | 233 572 Ft |
| 2020 | 320 376 Ft | 213 050 Ft |
| 2019 | 295 600 Ft | 196 574 Ft |
| 2018 | 272 860 Ft | 181 452 Ft |
| 2017 | 244 768 Ft | 162 771 Ft |
| 2016 | 213 915 Ft | 142 254 Ft |
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.