Bérek régiónként Magyarországon
Bruttó átlagbérek 2025-ben – KSH STADAT, vármegye és régió szerint
| Területi egység | Szint | 2025 bruttó | Vs. orsz. átlag |
|---|---|---|---|
| Budapest | főváros, régió | 851 e Ft | +20.7% |
| Közép-Magyarország | nagyrégió | 803 e Ft | +13.9% |
| Győr-Moson-Sopron | vármegye | 737 e Ft | +4.6% |
| Ország összesen | ország | 705 e Ft | +0% |
| Komárom-Esztergom | vármegye | 697 e Ft | -1.1% |
| Fejér | vármegye | 680 e Ft | -3.5% |
| Nyugat-Dunántúl | régió | 675 e Ft | -4.3% |
| Közép-Dunántúl | régió | 670 e Ft | -4.9% |
| Tolna | vármegye | 663 e Ft | -5.9% |
| Dunántúl | nagyrégió | 656 e Ft | -6.9% |
| Heves | vármegye | 648 e Ft | -8.1% |
| Pest | vármegye, régió | 646 e Ft | -8.4% |
| Vas | vármegye | 637 e Ft | -9.7% |
| Veszprém | vármegye | 627 e Ft | -11.1% |
| Hajdú-Bihar | vármegye | 620 e Ft | -12% |
| Csongrád-Csanád | vármegye | 612 e Ft | -13.1% |
| Dél-Dunántúl | régió | 609 e Ft | -13.6% |
| Baranya | vármegye | 608 e Ft | -13.8% |
| Bács-Kiskun | vármegye | 606 e Ft | -14% |
| Dél-Alföld | régió | 592 e Ft | -16.1% |
| Észak-Magyarország | régió | 589 e Ft | -16.5% |
| Alföld és Észak | nagyrégió | 585 e Ft | -17.1% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | vármegye | 579 e Ft | -17.8% |
| Észak-Alföld | régió | 576 e Ft | -18.3% |
| Somogy | vármegye | 575 e Ft | -18.5% |
| Zala | vármegye | 573 e Ft | -18.7% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | vármegye | 571 e Ft | -19% |
| Nógrád | vármegye | 545 e Ft | -22.7% |
| Békés | vármegye | 537 e Ft | -23.8% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | vármegye | 523 e Ft | -25.8% |
Forrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Frissítve: 2025. február 27.