vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén – átlagos bruttó bér
KSH adatok, 2025. február frissítéssel
Bruttó átlagbér (2025)
571 e Ft
▲ 9.2% (2024 → 2025)
Nettó átlagbér (~)
380 e Ft
SZJA + TB után
Vs. országos átlag
-19%
Orsz. átlag: 705 e Ft
Bérek alakulása 2016–2025
| Év | Bruttó átlag | Nettó (~) |
|---|---|---|
| 2025 ★ | 571 321 Ft | 379 929 Ft |
| 2024 | 523 386 Ft | 348 052 Ft |
| 2023 | 460 289 Ft | 306 093 Ft |
| 2022 | 401 345 Ft | 266 894 Ft |
| 2021 | 340 614 Ft | 226 508 Ft |
| 2020 | 306 860 Ft | 204 062 Ft |
| 2019 | 285 745 Ft | 190 020 Ft |
| 2018 | 260 518 Ft | 173 244 Ft |
| 2017 | 231 367 Ft | 153 859 Ft |
| 2016 | 201 361 Ft | 133 905 Ft |
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.