régió
Észak-Magyarország – átlagos bruttó bér
KSH adatok, 2025. február frissítéssel
Bruttó átlagbér (2025)
589 e Ft
▲ 9% (2024 → 2025)
Nettó átlagbér (~)
391 e Ft
SZJA + TB után
Vs. országos átlag
-16.5%
Orsz. átlag: 705 e Ft
Bérek alakulása 2016–2025
| Év | Bruttó átlag | Nettó (~) |
|---|---|---|
| 2025 ★ | 588 599 Ft | 391 418 Ft |
| 2024 | 540 062 Ft | 359 142 Ft |
| 2023 | 476 304 Ft | 316 742 Ft |
| 2022 | 415 614 Ft | 276 383 Ft |
| 2021 | 351 668 Ft | 233 859 Ft |
| 2020 | 318 259 Ft | 211 642 Ft |
| 2019 | 296 130 Ft | 196 926 Ft |
| 2018 | 271 606 Ft | 180 618 Ft |
| 2017 | 242 260 Ft | 161 103 Ft |
| 2016 | 210 510 Ft | 139 989 Ft |
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.