vármegye
Nógrád – átlagos bruttó bér
KSH adatok, 2025. február frissítéssel
Bruttó átlagbér (2025)
545 e Ft
▲ 8% (2024 → 2025)
Nettó átlagbér (~)
362 e Ft
SZJA + TB után
Vs. országos átlag
-22.7%
Orsz. átlag: 705 e Ft
Bérek alakulása 2016–2025
| Év | Bruttó átlag | Nettó (~) |
|---|---|---|
| 2025 ★ | 544 662 Ft | 362 201 Ft |
| 2024 | 504 309 Ft | 335 366 Ft |
| 2023 | 440 075 Ft | 292 650 Ft |
| 2022 | 389 588 Ft | 259 076 Ft |
| 2021 | 323 452 Ft | 215 095 Ft |
| 2020 | 294 261 Ft | 195 684 Ft |
| 2019 | 271 451 Ft | 180 515 Ft |
| 2018 | 253 991 Ft | 168 904 Ft |
| 2017 | 228 406 Ft | 151 890 Ft |
| 2016 | 197 750 Ft | 131 503 Ft |
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.