vármegye
Veszprém – átlagos bruttó bér
KSH adatok, 2025. február frissítéssel
Bruttó átlagbér (2025)
627 e Ft
▲ 8.2% (2024 → 2025)
Nettó átlagbér (~)
417 e Ft
SZJA + TB után
Vs. országos átlag
-11.1%
Orsz. átlag: 705 e Ft
Bérek alakulása 2016–2025
| Év | Bruttó átlag | Nettó (~) |
|---|---|---|
| 2025 ★ | 627 027 Ft | 416 973 Ft |
| 2024 | 579 414 Ft | 385 310 Ft |
| 2023 | 513 668 Ft | 341 589 Ft |
| 2022 | 449 398 Ft | 298 849 Ft |
| 2021 | 386 051 Ft | 256 724 Ft |
| 2020 | 351 963 Ft | 234 056 Ft |
| 2019 | 325 100 Ft | 216 191 Ft |
| 2018 | 297 585 Ft | 197 894 Ft |
| 2017 | 263 659 Ft | 175 333 Ft |
| 2016 | 231 671 Ft | 154 061 Ft |
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.