BérIndex BérIndex
Főoldal/ Régiók/ Komárom-Esztergom

vármegye

Komárom-Esztergom – átlagos bruttó bér

KSH adatok, 2025. február frissítéssel

Bruttó átlagbér (2025)

697 e Ft

▲ 8.2% (2024 → 2025)

Nettó átlagbér (~)

463 e Ft

SZJA + TB után

Vs. országos átlag

-1.1%

Orsz. átlag: 705 e Ft

Bérek alakulása 2016–2025

Év Bruttó átlag Nettó (~)
2025 ★ 696 992 Ft 463 499 Ft
2024 644 284 Ft 428 448 Ft
2023 570 582 Ft 379 437 Ft
2022 493 628 Ft 328 263 Ft
2021 422 959 Ft 281 268 Ft
2020 388 662 Ft 258 461 Ft
2019 354 591 Ft 235 803 Ft
2018 323 812 Ft 215 335 Ft
2017 292 073 Ft 194 228 Ft
2016 260 000 Ft 172 900 Ft
2016 260 e Ft 2017 292 e Ft 2018 324 e Ft 2019 355 e Ft 2020 389 e Ft 2021 423 e Ft 2022 494 e Ft 2023 571 e Ft 2024 644 e Ft 2025 697 e Ft
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.