BérIndex BérIndex
Főoldal/ Régiók/ Győr-Moson-Sopron

vármegye

Győr-Moson-Sopron – átlagos bruttó bér

KSH adatok, 2025. február frissítéssel

Bruttó átlagbér (2025)

737 e Ft

▲ 7.5% (2024 → 2025)

Nettó átlagbér (~)

490 e Ft

SZJA + TB után

Vs. országos átlag

+4.6%

Orsz. átlag: 705 e Ft

Bérek alakulása 2016–2025

Év Bruttó átlag Nettó (~)
2025 ★ 737 115 Ft 490 182 Ft
2024 685 664 Ft 455 966 Ft
2023 617 838 Ft 410 862 Ft
2022 520 799 Ft 346 331 Ft
2021 448 148 Ft 298 019 Ft
2020 406 084 Ft 270 045 Ft
2019 378 308 Ft 251 575 Ft
2018 341 060 Ft 226 805 Ft
2017 307 839 Ft 204 713 Ft
2016 274 526 Ft 182 560 Ft
2016 275 e Ft 2017 308 e Ft 2018 341 e Ft 2019 378 e Ft 2020 406 e Ft 2021 448 e Ft 2022 521 e Ft 2023 618 e Ft 2024 686 e Ft 2025 737 e Ft
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.