ország
Ország összesen – átlagos bruttó bér
KSH adatok, 2025. február frissítéssel
Bruttó átlagbér (2025)
705 e Ft
▲ 9% (2024 → 2025)
Nettó átlagbér (~)
469 e Ft
SZJA + TB után
Vs. országos átlag
+0%
Orsz. átlag: 705 e Ft
Bérek alakulása 2016–2025
| Év | Bruttó átlag | Nettó (~) |
|---|---|---|
| 2025 ★ | 705 014 Ft | 468 834 Ft |
| 2024 | 646 635 Ft | 430 013 Ft |
| 2023 | 571 477 Ft | 380 032 Ft |
| 2022 | 501 127 Ft | 333 250 Ft |
| 2021 | 426 144 Ft | 283 385 Ft |
| 2020 | 392 148 Ft | 260 779 Ft |
| 2019 | 359 702 Ft | 239 202 Ft |
| 2018 | 329 943 Ft | 219 413 Ft |
| 2017 | 297 017 Ft | 197 516 Ft |
| 2016 | 263 171 Ft | 175 008 Ft |
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.