vármegye, régió
Pest – átlagos bruttó bér
KSH adatok, 2025. február frissítéssel
Bruttó átlagbér (2025)
646 e Ft
▲ 9.3% (2024 → 2025)
Nettó átlagbér (~)
430 e Ft
SZJA + TB után
Vs. országos átlag
-8.4%
Orsz. átlag: 705 e Ft
Bérek alakulása 2016–2025
| Év | Bruttó átlag | Nettó (~) |
|---|---|---|
| 2025 ★ | 646 120 Ft | 429 670 Ft |
| 2024 | 590 879 Ft | 392 934 Ft |
| 2023 | 521 009 Ft | 346 471 Ft |
| 2022 | 450 138 Ft | 299 341 Ft |
| 2021 | 388 340 Ft | 258 246 Ft |
| 2020 | 359 581 Ft | 239 122 Ft |
| 2019 | 327 620 Ft | 217 867 Ft |
| 2018 | 298 755 Ft | 198 672 Ft |
| 2017 | 270 508 Ft | 179 888 Ft |
| 2016 | 239 411 Ft | 159 208 Ft |
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.