nagyrégió
Közép-Magyarország – átlagos bruttó bér
KSH adatok, 2025. február frissítéssel
Bruttó átlagbér (2025)
803 e Ft
▲ 8.9% (2024 → 2025)
Nettó átlagbér (~)
534 e Ft
SZJA + TB után
Vs. országos átlag
+13.9%
Orsz. átlag: 705 e Ft
Bérek alakulása 2016–2025
| Év | Bruttó átlag | Nettó (~) |
|---|---|---|
| 2025 ★ | 803 334 Ft | 534 217 Ft |
| 2024 | 737 525 Ft | 490 454 Ft |
| 2023 | 655 222 Ft | 435 723 Ft |
| 2022 | 579 715 Ft | 385 511 Ft |
| 2021 | 494 400 Ft | 328 776 Ft |
| 2020 | 459 357 Ft | 305 472 Ft |
| 2019 | 421 259 Ft | 280 137 Ft |
| 2018 | 387 787 Ft | 257 878 Ft |
| 2017 | 353 091 Ft | 234 805 Ft |
| 2016 | 317 734 Ft | 211 293 Ft |
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.