BérIndex BérIndex
Főoldal/ Régiók/ Budapest

főváros, régió

Budapest – átlagos bruttó bér

KSH adatok, 2025. február frissítéssel

Bruttó átlagbér (2025)

851 e Ft

▲ 8.8% (2024 → 2025)

Nettó átlagbér (~)

566 e Ft

SZJA + TB után

Vs. országos átlag

+20.7%

Orsz. átlag: 705 e Ft

Bérek alakulása 2016–2025

Év Bruttó átlag Nettó (~)
2025 ★ 851 211 Ft 566 055 Ft
2024 782 459 Ft 520 335 Ft
2023 696 230 Ft 462 992 Ft
2022 618 512 Ft 411 310 Ft
2021 525 967 Ft 349 768 Ft
2020 489 228 Ft 325 337 Ft
2019 450 097 Ft 299 314 Ft
2018 413 944 Ft 275 272 Ft
2017 376 841 Ft 250 599 Ft
2016 339 894 Ft 226 030 Ft
2016 340 e Ft 2017 377 e Ft 2018 414 e Ft 2019 450 e Ft 2020 489 e Ft 2021 526 e Ft 2022 619 e Ft 2023 696 e Ft 2024 782 e Ft 2025 851 e Ft
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.