BérIndex BérIndex
Főoldal/ Régiók/ Hajdú-Bihar

vármegye

Hajdú-Bihar – átlagos bruttó bér

KSH adatok, 2025. február frissítéssel

Bruttó átlagbér (2025)

620 e Ft

▲ 10% (2024 → 2025)

Nettó átlagbér (~)

413 e Ft

SZJA + TB után

Vs. országos átlag

-12%

Orsz. átlag: 705 e Ft

Bérek alakulása 2016–2025

Év Bruttó átlag Nettó (~)
2025 ★ 620 449 Ft 412 599 Ft
2024 564 244 Ft 375 222 Ft
2023 485 606 Ft 322 928 Ft
2022 419 811 Ft 279 174 Ft
2021 353 239 Ft 234 904 Ft
2020 319 852 Ft 212 701 Ft
2019 292 859 Ft 194 751 Ft
2018 271 808 Ft 180 753 Ft
2017 243 986 Ft 162 251 Ft
2016 214 015 Ft 142 320 Ft
2016 214 e Ft 2017 244 e Ft 2018 272 e Ft 2019 293 e Ft 2020 320 e Ft 2021 353 e Ft 2022 420 e Ft 2023 486 e Ft 2024 564 e Ft 2025 620 e Ft
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.