vármegye
Tolna – átlagos bruttó bér
KSH adatok, 2025. február frissítéssel
Bruttó átlagbér (2025)
663 e Ft
▲ 10.6% (2024 → 2025)
Nettó átlagbér (~)
441 e Ft
SZJA + TB után
Vs. országos átlag
-5.9%
Orsz. átlag: 705 e Ft
Bérek alakulása 2016–2025
| Év | Bruttó átlag | Nettó (~) |
|---|---|---|
| 2025 ★ | 663 112 Ft | 440 969 Ft |
| 2024 | 599 570 Ft | 398 714 Ft |
| 2023 | 522 531 Ft | 347 483 Ft |
| 2022 | 462 529 Ft | 307 582 Ft |
| 2021 | 402 735 Ft | 267 819 Ft |
| 2020 | 370 474 Ft | 246 365 Ft |
| 2019 | 331 402 Ft | 220 383 Ft |
| 2018 | 304 441 Ft | 202 453 Ft |
| 2017 | 275 857 Ft | 183 444 Ft |
| 2016 | 240 558 Ft | 159 971 Ft |
Adatforrás: KSH STADAT 20.1.2.7 – Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete vármegye és régió szerint. Frissítve: 2025. február 27.